Showing
WB40ap5665
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 44,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Prosenjit Das | |
| Date | 2026-02-03 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68al3692
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 52,500.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| ANIRUDDHA NANDI | |
| Date | 2026-02-03 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68ac9094
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 34,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Mahadev ghosh | |
| Date | 2026-02-02 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| Transfer | ₹2,500 | Feb 13 | Paid |
| Provider | Tata AIG Insurance |
|---|---|
| Payment Status | PAID |
| Amount | ₹1,500 |
| Issued On | 2026-02-14 |
| Expiry Date | 2027-02-14 |
| Validity | 1 Year |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| Transfer | ₹1,500 | Feb 10 | Paid |
WB68ab8493
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 35,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68af3626
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 41,500.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| DEBASHIS KARMAKAR | |
| Date | 2026-02-04 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68z6065
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 41,500.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| ANIMESH DHAR | |
| Date | 2026-02-05 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40ag0106
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 39,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40ar7259
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40x1780
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 15,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Premchand mahato | |
| Date | 2024-08-06 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB88b9741
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40am7241
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40AG2438
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 24,500.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Satyendra Singh | |
| Date | 2024-05-09 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68w7387
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68s1478
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68y8869
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68ab0639
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68k7218
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB 40ag3686
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB38aw2584
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68n6235
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40y5409
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40ak0164
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB 40ad7542
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40ah7240
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40aa8506
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB 68g5500
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40ab8998
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40ab3860
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68l4465
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68w6087
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68aa7905
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB 40ac2091
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40aq3760
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB 68h6729
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB 40y5610
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB 40AQ2316
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68p4770
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40an0490
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68ab1173
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68u2065
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68al0071
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68s3592
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68ag8855
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40aq0176
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WBab0953
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40ar7287
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68Ag6484
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 41,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| MILAN BHUI | |
| Date | 2026-02-09 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| Transfer | ₹2,000 | Nov 30 | Due |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
Wb68aj8609
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 46,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| BASANTA GORAI | |
| Date | 2026-02-09 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68f6718
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 18,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| subhash singha | |
| Date | 2026-02-08 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| Transfer | ₹2,500 | Nov 30 | Due |
| Provider | Tata AIG Insurance |
|---|---|
| Payment Status | DUE |
| Amount | ₹900 |
| Issued On | 0000-00-00 |
| Expiry Date | 0000-00-00 |
| Validity | 0 Year |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68al0071
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 42,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| shyamsundar chakraborty | |
| Date | 2026-02-08 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68w2862
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 21,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| bijay singha | |
| Date | 2026-02-08 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68a7798
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 9,500.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| dipankar ghosh | |
| Date | 2026-02-08 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68ag8855
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 39,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
Wb68g9910
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 19,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| KRISHNADAS GOSWAMI | |
| Date | 2026-02-07 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| Transfer | ₹2,500 | Nov 30 | Due |
| Provider | Tata AIG Insurance |
|---|---|
| Payment Status | DUE |
| Amount | ₹900 |
| Issued On | 0000-00-00 |
| Expiry Date | 0000-00-00 |
| Validity | 0 Year |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68k0721
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 24,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| subhra shit | |
| Date | 2024-08-23 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40ab8706
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 26,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| BANDANI BAURI | |
| Date | 2023-10-18 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68v1810
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 40,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| PALASH CHANDRA SHIT | |
| Date | 2022-11-25 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB88 9386
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40ac7459
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB82c4465
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68v9438
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 28,500.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| PRASANTA GHOSH | |
| Date | 2024-07-11 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68s2446
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 26,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| sandip gorai | |
| Date | -0001-11-30 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
Wb68ab0639
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68ak0443
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40ak1080
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 32,500.00 |
| # | Challan No | Amt | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WB116909231130100657 | ₹1000.00 | Pending |
| Seller Name | |
|---|---|
| CHAITALI ROY | |
| Date | 2026-02-03 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68ak0033
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 35,500.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68af7141
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 42,500.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| sital chandra das | |
| Date | 2026-02-06 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40AS1035
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 27,500.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40ae3419
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 27,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| subrata bauri | |
| Date | 2026-01-25 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40as1591
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 52,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| sadai chandra mahanta | |
| Date | 2026-02-04 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68aa7859
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 31,500.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| SUKDEB GHOSAL | |
| Date | 2025-09-20 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68ae7508
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 35,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| jayanta gorai | |
| Date | 2026-01-27 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68af6471
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40af3777
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40z5431
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 22,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| BINOD MUDI | |
| Date | 2025-10-30 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40ag2035
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 36,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| chandan mukharjee | |
| Date | 2026-02-05 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
Wb40al7012
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 38,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| RAJESHWER YADAV | |
| Date | 2026-01-22 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
Wb40AS9171
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 42,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
Wb40AH2854
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 37,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| najimuddin sekh | |
| Date | 2026-01-30 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
Wb68n0145
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 20,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| monoj bauri | |
| Date | 2026-01-12 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB38aw8651
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
Wb68aj8667
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 41,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| golam haldar pathan | |
| Date | 2026-02-05 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
Wb88h8014
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 42,500.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
Wb68t5501
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 30,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| krishna digbijay bauri | |
| Date | 2026-01-17 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
Wb68AG5414
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 45,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| surajit sinha | |
| Date | 2026-02-02 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
Wb68ab1680
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 0.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
Wb68w8168
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 26,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40ah4105
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 37,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| Date | - |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40as9171
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 44,000.00 |
| # | Challan No | Amt | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | wb116848240104172738 | ₹500.00 | Pending |
| 2 | wb116848230319110416 | ₹500.00 | Pending |
| 3 | wb116909220906111 | ₹500.00 | Pending |
| Seller Name | |
|---|---|
| samim khan | |
| Date | 2025-10-15 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68af6471
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 45,000.00 |
| # | Challan No | Amt | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | wb217990251026114145 | ₹1000.00 | Pending |
| Seller Name | |
|---|---|
| soumen barat | |
| Date | 2025-10-25 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40ar9608
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 42,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| animesh chakrabarty | |
| Date | 2025-09-03 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB 68ak8359
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 40,500.00 |
| # | Challan No | Amt | Status |
|---|
| Seller Name | |
|---|---|
| milan karmakar | |
| Date | 2026-01-17 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40ak6873
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 41,000.00 |
| # | Challan No | Amt | Status |
|---|
| Seller Name | |
|---|---|
| rekha devi | |
| Date | 2026-01-17 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB 40aq3760
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 43,500.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| purna das | |
| Date | 2025-07-03 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB 68ab9927
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 60,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| JIBAN ROY | |
| Date | 2025-11-15 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB68ab0639
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 45,000.00 |
| # | Challan No | Amt | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WB162944230612192636 | ₹1000.00 | Pending |
| Seller Name | |
|---|---|
| MUSTAFA MIDDA | |
| Date | 2025-09-24 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
| No vendor payments recorded. | |||
WB40an0490
| Payment Mode | Cash Payment |
|---|---|
| Price | ₹ 43,000.00 |
| Seller Name | |
|---|---|
| SHYAM BABU KUMAR SINGH | |
| Date | 2025-08-07 |
| Type | Amt | Date | Status |
|---|
| Type | Amt | Date | Status |
|---|---|---|---|
